| CAT # | Inoa Huahana | wehewehe |
| CPD100587 | ʻO Phlorizin | ʻO Phlorizin, i kapa ʻia ʻo phloridzin, he glucoside o phloretin, he dihydrochalcone, he ʻohana o nā flavonoids bicyclic, a ʻo ia hoʻi he pūʻulu i loko o ke alahele synthesis phenylpropanoid like ʻole i nā mea kanu. ʻO Phlorizin kahi mea hoʻokūkū hoʻokūkū o SGLT1 a me SGLT2 no ka mea e hoʻokūkū ana me D-glucose no ka hoʻopaʻa ʻana i ka mea lawe; hōʻemi kēia i ka lawe ʻana i ka glucose renal, hoʻemi i ka nui o ka glucose i loko o ke koko. Ua aʻo ʻia ʻo Phlorizin ma ke ʻano he lāʻau lapaʻau kūpono no ka maʻi diabetes type 2, akā ua hoʻololi ʻia e nā analogues synthetic koho a ʻoi aku ka maikaʻi, e like me canagliflozin a me dapagliflozin. |
| CPD0045 | ʻO ka Ipragliflozin | ʻO Ipragliflozin, ka mea i ʻike ʻia ʻo ASP1941, he mea hoʻopale SGLT2 ikaika a koho no ka mālama ʻana i ka maʻi diabetes type 2. ʻO ka mālama ʻana i ka Ipragliflozin i hoʻomaikaʻi i ka mana glycemic i ka wā i hoʻohui ʻia i ka lāʻau metformin a hiki ke hoʻopili ʻia me ka pohō kaumaha a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ke koko i hoʻohālikelike ʻia me ka placebo. Hoʻomaikaʻi ʻo Ipragliflozin ʻaʻole wale i ka hyperglycemia akā pū kekahi me ka maʻi diabetes/obesity-pili i ka metabolic abnormalities i nā ʻiole diabetes type 2. Ua ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana ma Iapana i ka makahiki 2014 |
| CPD100585 | ʻO Tofogliflozin | ʻO Tofogliflozin, ka mea i ʻike ʻia ʻo CSG 452, he mea ikaika a koho kiʻekiʻe SGLT2 inhibitor ma lalo o ka hoʻomohala ʻana i ka mālama ʻana i ka maʻi diabetes. Hoʻomaikaʻi ʻo Tofogliflozin i ka mana glycemic a hoʻohaʻahaʻa i ke kaumaha o ke kino i nā mea maʻi me ka maʻi diabetes type 2. ʻO Tofogliflozin ka mea i hoʻopaʻa ʻia i ka nui o ka glucose i ke komo ʻana i loko o nā ʻāpana tubular. ʻO ke kiʻekiʻe glucose hōʻike (30?mM) no 4 a me 24?h i hoʻonui nui ʻia i ka hoʻoulu ʻana i ke koʻikoʻi o ka oxidative i loko o nā pūpū tubular, i kāohi ʻia e ka mālama ʻana o tofogliflozin a i ʻole he antioxidant N-acetylcysteine (NAC). |
| CPD100583 | ʻO ka Empagliflozin | ʻO Empagliflozin, i kapa ʻia ʻo BI10773 (inoa kālepa Jardiance), he lāʻau lapaʻau i ʻae ʻia no ka mālama ʻana i ka maʻi maʻi type 2 i nā pākeke ma 2014. Ua hoʻomohala ʻia e Boehringer Ingelheim a me Eli Lilly a me Company. ʻO ka Empagliflozin kahi mea paʻa o ka sodium glucose co-transporter-2 (SGLT-2), a e hoʻoneʻe ʻia ke kō i loko o ke koko e nā puʻupaʻa a hoʻopau ʻia i loko o ka mimi. ʻO ka Empagliflozin kahi mea paʻa o ka sodium glucose co-transporter-2 (SGLT-2), i loaʻa kokoke i nā tubules proximal o nā mea nephronic i loko o nā puʻupaʻa. Loaʻa ka SGLT-2 ma kahi o 90 pakeneka o ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka glucose i ke koko. |
| CPD100582 | ʻO ka canagliflozin | ʻO Canagliflozin (INN, inoa kālepa Invokana) he lāʻau lapaʻau no ka mālama ʻana i ka maʻi maʻi type 2. Ua hoʻomohala ʻia e Mitsubishi Tanabe Pharma a kūʻai ʻia ma lalo o ka laikini e Janssen, kahi mahele o Johnson & Johnson. ʻO Canagliflozin kahi mea paʻa o ka subtype 2 sodium-glucose transport protein (SGLT2), nona ke kuleana no ka liʻiliʻi o 90% o ka reabsorption glucose i loko o ka ʻōpū. ʻO ka pale ʻana i kēia transporter e hoʻopau ʻia ka glucose koko ma o ka mimi. I Malaki 2013, ua lilo ʻo canagliflozin i mea hoʻopaneʻe SGLT2 mua i ʻae ʻia ma United States. |
| CPD0003 | ʻO Dapagliflozin | ʻO Dapagliflozin, i kapa ʻia ʻo BMS-512148, kahi lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻia e mālama i ka maʻi diabetes type 2 i ʻae ʻia i ka makahiki 2012 e FDA. Kāohi ʻo Dapagliflozin i ka subtype 2 o ka sodium-glucose transport proteins (SGLT2) nona ke kuleana no ka liʻiliʻi o 90% o ka reabsorption glucose i loko o ka ʻōpū. ʻO ka pale ʻana i kēia mīkini transporter e hoʻopau ʻia ka glucose koko ma o ka mimi. I nā hoʻokolohua lapaʻau, ua hoʻohaʻahaʻa ʻo dapagliflozin i ka HbA1c ma ka 0.6 ma mua o nā wahi pākēneka placebo i ka wā i hoʻohui ʻia i ka metformin. |
